ВНИМАНИЕ!!График собеседований для поступающих в 5 класс на 2019-2020 учебный год
При себе необходимо иметь:
1. Дневник за 4 класс
2. Характеристику с места учебы
3. Портфолио достижений поступающего
Уважаемые родители! Если по каким-то причинам Вы не можете прийти в назначенное время,то просим Вас перезвонить по тел.: 24-70-07
25.02.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,00 | Опара Семен |
2. | 15,10 | Борякова Вероника |
3. | 15,20 | Тихонов Александр |
4. | 15,30 | Шматков Тимофей |
5. | 15,40 | Герасимова Елена |
6. | 15,50 | Бекетов Арсений |
7. | 16,00 | Быков Степан |
8. | 16,10 | Соловьев Дмитрий |
9. | 16,20 | Дзись Андрей |
10. | 16,30 | Моисеева Олеся |
11. | 16,40 | Балакшин Кирилл |
12. | 16,50 | Самиев Даниил |
13. | 17,00 | Багно Алексей |
26.02.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,30 | Семенов Святослав |
2. | 15,40 | Тепляшева Елизавета |
3. | 15,50 | Кондрашова Надежда |
4. | 16,00 | Синякова Татьяна |
5. | 16,10 | Подольский Никита |
6. | 16,20 | Рассанов Владимир |
7. | 16,30 | Панькова Светлана |
8. | 16,40 | Лобов Даниил |
9. | 16,50 | Тотарицина Алина |
10. | 17,00 | Козловский Ярослав |
27.02.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,30 | Муратов Егор |
2. | 15,40 | Погребан Александр |
3. | 15,50 | Гарбарук Николай |
4. | 16,00 | Шматько Дмитрий |
5. | 16,10 | Лысенко Оскар |
6. | 16,20 | Парикова Вероника |
7. | 16,30 | Акентьев Александр |
8. | 16,40 | Демидов Вадим |
9. | 16,50 | Родионов Даниил |
10. | 17,00 | Тутун Максим |
28.02.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,30 | Данилов Никита |
2. | 15,40 | Безбородов Иван |
3. | 15,50 | Кучеренко Эмилия |
4. | 16,00 | Краснов Илья |
5. | 16,10 | Назаренко Илья |
6. | 16,20 | Мельник Максим |
7. | 16,30 | Фишина Валерия |
8. | 16,40 | Дубковская Полина |
9. | 16,50 | Колчина Карина |
10. | 17,00 | Сафронова София |
01.03.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,30 | Никрашевский Денис |
2. | 15,40 | Никрашевский Виталий |
3. | 15,50 | Ясинская Дарья |
4. | 16,00 | Ядров Матвей |
5. | 16,10 | Рябов Владислав |
6. | 16,20 | Гишняк Андрей |
7. | 16,30 | Патанин Марк |
8. | 16,40 | Желудков Тимофей |
9. | 16,50 | Богаченко Александр |
10. | 17,00 | Грудин Максим |
04.03.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,00 | Букетов Кирилл |
2. | 15,10 | Григорьев Алексей |
3. | 15,20 | Корней Антонина |
4. | 15,30 | Сучков Владислав |
5. | 15,40 | Рогачев Дмитрий |
6. | 15,50 | Кузьмина Дарья |
7. | 16,00 | Астафьева Мария |
8. | 16,10 | Осташова Александра |
9. | 16,20 | Горшкова Анна |
10. | 16,30 | Башкатов Павел |
11. | 16,40 | Татауров Владимир |
12. | 16,50 | Казеев Даниил |
13. | 17,00 | Надточей Владислав |
11.03.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,00 | Дмитриева Александра |
2. | 15,10 | Пухов Матвей |
3. | 15,20 | Вороновская Анастасия |
4. | 15,30 | Горбачевский Алексей |
5. | 15,40 | Лисовский Дмитрий |
6. | 15,50 | Михаленко Леонид |
7. | 16,00 | Белых Илья |
8. | 16,10 | Кравец Милена |
9. | 16,20 | Рогожникова Анна |
10. | 16,30 | Сатоненко Татьяна |
11. | 16,40 | Миничев Илья |
12. | 16,50 | Зайцев Никита |
13. | 17,00 | Котов Владислав |
12.03.2019 |
№п/п | Назначенное время | Ф.И. поступающего |
1. | 15,30 | Арсенов Максим |
2. | 15,40 | Дорошенко Кристина |
3. | 15,50 | Коптяев Даниил |
4. | 16,00 | Ещенко Софья |
5. | 16,10 | Золотовина Полина |
6. | 16,20 | Жуков Артем |
7. | 16,30 | Шипова Елена |
8. | 16,40 | Подольский Никита |
9. | 16,50 | Пенкин Вадим |
10. | 17,00 | Небожин Данил |